| LCD IPS/ PLS/ WVA 55", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088423203542 |
| Kód výrobcu: | LH55VMCRBGBXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 909,01 € |
| Cena s DPH: | 4 808,08 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
SAMSUNG VMC-R Razor Narrow Bezel Video Wall
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 55
Rozlíšenie: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.63x0.63
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 47-63
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1 100:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba [W]: 165
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA 600 x 400mm
Naklápanie monitora: Nie
Farba: Čierna
Rozmery ( ŠxVxH mm): 1211.0 x 681.7 x 69.9
Hmotnosť [kg]: 16,8
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobca: https://www.samsung.com/ie/business/smart-signage/video-wall/vmc-r-razor-narrow-b ezel-video-wall-fhd-1080p-500nit-ip5x-088mm-lh55vmcrbgbxen/?msockid=000ebd0a014564361059a8ac00b465fc
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | VM55B-U | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.63x0.63 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 100:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 63 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 165 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1211.0 x 681.7 x 69.9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 16,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...