| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833004273 |
| Kód výrobcu: | Q27P4U |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 190,82 € |
| Cena s DPH: | 234,71 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
AOC Q27P4U
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27
Rozlíšenie: 2560x1440
Rozteč obrazových bodov [mm]: 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mil.
Reproduktory: Áno (2 W x 2)
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 17,84
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: VESA 100x100
Naklápanie monitora: -5~30°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 616 x 398.7~548.7 × 232.9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 616 x 361.5 x 51.7
Hmotnosť [kg]: 5.96
Obsah balenia:
Záruka: 5 Rokov
Stránky výrobcu: https://aoc.com/ cz/products/monitors/q27p4u
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | Q27P4U | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025070175 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 616 x 548.7 × 232.9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5.96 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...