| Model: Acer TravelMate P4 (TMP414RN-53-TCO-36U6) Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU (Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovníci a ďalšie entity, ktoré spĺňajú licenčné podmien ... viac | |
| Objednávací kód: | 1870483619501I5U6 |
| Kód výrobcu: | NX.B22EC.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 653,07 € |
| Cena s DPH: | 803,28 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Acer TravelMate P4 (TMP414RN-53-TCO-36U6)
Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU
(Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovníci a ďalšie entity, ktoré spĺňajú licenčné podmienky spoločnosti Microsoft!) https:/ /www.microsoft.com/sk- cz/education/ako-nakúpiť/licencovanie
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier (2P + 4E), 8 vlákien, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.9/3.3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 8 GB DDR4 Memory + N
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Maximálna veľkosť: až 2x 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Displej: 14" WUXGA 1920x1200 16:10 IPS SlimBezel dotykový
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Podsvietená klávesnica: áno
Web kamera: FHD kamera s fotoaparátom shutter and 2mic. + Windows Hello Face Authentication (IR kamera) s ToF senzorom (Acer User Sensing Technology)
Čítačka odtlačku prstov: áno
Péro: Active Stylus Wacom AES
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + BlueTooth (Wifi 6E Intel 802.11ax CNVi + BT 5.2)
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: SD card reader
Batéria: 63 Wh Li-ion
Napájanie: 65W AC adaptér typu C TCO
Farba: modrá (Slate Blue)
Materiál: Aluminium + Magnézium-Aluminium
Hmotnosť: 1,5 kg
Certifikácia:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P4 14 | ||
| Model | TMP414RN-53-TCO-36U6 | ||
| Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924010390 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...