ODOLNÁ KONSTRUKCE. TESTOVÁNO V REÁLNÉM SVĚTĚ. Využijte připojení s nižší latencí a větší kapacitu a šířku pásma. Pracujte chytřeji s bezproblémovým připojením 5G a 4G LTE a ultra vysokými datovými rychlostmi. Náš nejnovější telefon jsme vybavili dosud našim nejlepším polem fotoaparátů. ... viac | |
Objednávací kód: | V710012573 |
Kód výrobcu: | CAT S53 |
Výrobca: | CAT |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 437,33 € |
Cena s DPH: | 524,80 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
ODOLNÁ KONSTRUKCE. TESTOVÁNO V REÁLNÉM SVĚTĚ.
Využijte připojení s nižší latencí a větší kapacitu a šířku pásma. Pracujte chytřeji s bezproblémovým připojením 5G a 4G LTE a ultra vysokými datovými rychlostmi.
Náš nejnovější telefon jsme vybavili dosud našim nejlepším polem fotoaparátů. Hlavní snímač Sony vykresluje snímky v rozlišení 48 MP a je podporován makro snímačem pro přiblížení. Použijte 16MP přední kameru pro videohovory nebo selfie.
Operační systém: Android 11
Procesor - počet jader: Snapdragon 480- octa -core
Procesor - frekvence: 2.0 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (512 GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,5"
Displej - rozlišení [pix]: 1600 x 720
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM/ SIM + Micro SD
Konektivita:
Senzory: Fingerprint sensor
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-Po
Kapacita [mAh]: 5500
18W Fast-charging
10W wireless charging (Qi)
Rozměry [mm]: 171 x 81 x 16 mm
Hmotnost [g]: 290 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Caterpillar S53 | ||
Model | S53 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Svítilna | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 480 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 512GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 2,4 GHz, 5,0 GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,79 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5500 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 171 | ||
Šířka (mm) | 81 | ||
Hloubka (mm) | 16 | ||
Hmotnost (g) | 290 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...