| HP EliteBook 645 14“ G11; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/ 4,55 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5-4800 MHz (2x 8GB SODIMM) Počet slotov (celkom/ voľných): (1/ 0) Pevný disk: 512GB SSD M.2 PCIe ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-A37Z1ET |
| Kód výrobcu: | A37Z1ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 826,23 € |
| Cena s DPH: | 1 016,26 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP EliteBook 645 14“ G11
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5-4800 MHz (2x 8GB SODIMM)
Počet slotov (celkom/voľných): (1/0)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 PCIe® NVMe®
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, narrow bezel, 300 nitov, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M
Audio: Zvuk od Poly Studio; dva stereofónne reproduktory so samostatnými zosilňovačmi; integrované mikrofóny s duálnym poľom
Web kamera: FHD 1080p
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: nie
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Batéria: 3-článková Li-ion polymérová HP s dlhou výdržou (56 Wh)
Napájanie: 65W adaptér USB Type-C™
Farba: svetlo strieborná
Materiál: hliník
Rozmery(ŠxHxV): 318,6 x 224,3 x 17 mm
Hmotnosť: cca 1,39 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP EliteBook | ||
| Model | 645 G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | AC3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924040469 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-7535U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 318,6 | ||
| Výška (mm) | 17 | ||
| Hĺbka (mm) | 224,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...