| HP ProBook 4 G2a 14" Notebook AI PC; •certifikácia TCO, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 230 (6 jadier, 12 vlákien, 3,5/ 4,9 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (16TOPS) Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/ s Počet slotov (c ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-DJ8L5ET |
| Kód výrobcu: | DJ8L5ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 987,30 € |
| Cena s DPH: | 1 214,38 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ProBook 4 G2a 14" Notebook AI PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 230 (6 jadier, 12 vlákien, 3,5/4,9 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (16TOPS)
Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 35,6cm (14") IPS s rozlíšením WUXGA (1920×1200), antireflexnou úpravou, 300 nitmi a 62,5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon™ 760M
Audio: Poly Studio, dva stereofónne reproduktory; dva mikrofóny vybavené redukciou šumu pomocou umelej inteligencie
Web kamera: FHD 1080p
Polohovacie zariadenie: Clickpad s podporou viacdotykových gest
Klávesnica: podsvietená bez numerického bloku
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 3článková Li-ion2a, 56Wh
Napájanie: bez adaptéra (65-100W adaptér USB-C™)
Farba: svetlostrieborná
Rozmery: 318,6x224,3x11,5-17,5mm
Hmotnosť: cca 1,41kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ProBook 4 | ||
| Model | G2a | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-230 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,41 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 318,6 | ||
| Výška (mm) | 224,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 11,5-17,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...