Objednávací kód: | 95895845327 |
Kód výrobcu: | 6971664931433 |
Výrobca: | XIAOMI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Popis produktu:
Haylou LS02B nové hodinky, které oproti svému předchůdci přináší větší displej s úhlopříčkou 1,69" a zakřivenými okraji 2.5D
Nabízí 12 cvičících režimů, měření SpO2, monitoring spánku a to vše s výdrží až 20dní.
Displej hodinek, přesněji jejich ciferník si můžete také změnit podle své nálady a vkusu.
Dále zde neschází měření tepu a to vše v těle s odolností IP68
Hodinky spolupracují s aplikací Haylou Fun, přes kterou Vás upozorní na příchozí hovory, sms zprávy, události v kalendáři atd
Vlastnosti
- 12 cvičících režimů
- SpO2 měření okysličení krve
- měření srdečního tepu
- monitoring spánku
- 1.69" displej
- rozlišení 240 x 280
- volitelné ciferníky hodinek
- výdrž na jedno nabití až 20 dní
- odolnost IP68
- předpověď počasí
- možnost nalezení telefonu
- ovládání hudby
- rozměr těla hodinek 45,1 x 36,5 x 11,5 mm
- šířka pásku 22 mm
- hmotnost 50g včetně řemínku
- Bluetooth: v5.0
- Senzory: srdeční tep, pohybový senzor, senzor pro měření okysličení krve
- kapacita baterie 220 mAh
- pracovní teplota 0C-45C
- aplikace Haylou Fun
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Haylou LS09B | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhraní | EN | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Odolnost | IP68 | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,69 | ||
Rozlišení displeje | 240x280 | ||
Barva těla | Černá | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Hmotnost [g] | 50 | ||
Displej | |||
Typ displeje | TFT | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
BlueTooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | srdeční tep, pohybový senzor, senzor pro měření okysličení krve | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Výdrž baterie(běžné používání) | 20 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 220 |
Alternatívny tovar sa načíta ...