| Idea Tab Pre ??Gen 2; Operačný systém: Android 16 Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4 (SM8735P) Mobile Platform Procesor - počet jadier: 8 Procesor - frekvencia: 1 x 3,2 GHz + 3 x 3.0 GHz + 2 x + 2,8 GHz + 2 x 2,0 Grafický či ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAHD0103CZ |
| Kód výrobcu: | ZAHD0103CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 373,40 € |
| Cena s DPH: | 459,28 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Idea Tab Pre ??Gen 2
Operačný systém: Android 16
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8s Gen 4 (SM8735P) Mobile Platform
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia: 1 x 3,2 GHz + 3 x 3.0 GHz + 2 x + 2,8 GHz + 2 x 2,0
Grafický čip: Integrated Qualcomm® Adreno™ 825 GPU
RAM (GB): 8GB Soldered LPDDR5X
Vnútorná pamäť (GB): 128GB UFS 3.1
Pamäťové karty: microSD Card Slot
Technológia displeja: IPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 13
Rozlíšenie (px): 3 504 x 2190
Obnovovacia frekvencia (Hz): 144
Jas (cd/m2): 800
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory:
Senzory:
Batérie:
Ostatné HW:
Rozmery (mm): 296.48 x 191.91 x 6.20
Hmotnosť (g): 598
Farba: Sivá
Obsah balenia:
Záruka: 2 Roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | Gen 2 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 16 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Obsah balenia | Tablet, stylus | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | SM8735P | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 13 | ||
| Displej - rozlíšenie | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| GPS | Nie | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,20 | ||
| Šírka (mm) | 296,48 | ||
| Hĺbka (mm) | 191,91 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...