| Crosshair A17 HX D8WFKG-011SK; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX Processor 16 cores, Max Boost Clock 5.3 GHz Pamäť: 16GB*2 Počet slotov (celkom): 2 Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: nie Čítačka ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820441 |
| Kód výrobcu: | 9S7-17TL23-011 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | posledný kus |
| Cena bez DPH: | 1 275,29 € |
| Cena s DPH: | 1 568,61 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Crosshair A17 HX D8WFKG-011SK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX Processor 16 cores, Max Boost Clock 5.3 GHz
Pamäť: 16GB*2
Počet slotov (celkom): 2
Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 17" IPS-Level QHD+(2560x1600) 240Hz Refresh Rate 400 nitov ANTI-GLARE Non-touch 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 90 Whrs
Napájanie: 240W
Farba: Cosmos Gray
Rozmery: 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 mm
Hmotnosť: 2.8 kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Crosshair | ||
| Model | A17 HX D8WFKG-011CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-8940HX | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 17 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,8 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 383,2 | ||
| Výška (mm) | 279,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 29,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...