Odolný smartphone Oukitel WP18 ponúka 5,93“ HD+ IPS displej s rozlíšením 1440 x 720 px, 2Ghz 4jadrový procesor MediaTek Helio A22, interná pamäť 32 GB, RAM 4 GB, batéria 12500 mAh, zadná 13 + 0 Mpx kamera, Bluetooth, WiFi, 4G/ LTE, teplomer, IP68, Dual SIM, microSDHC (1000 GB), USB-C, Android 11, hmo ... viac | |
Objednávací kód: | 53905467 |
Kód výrobcu: | 84010939 |
Výrobca: | IGET |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Odolný smartphone Oukitel WP18 ponúka 5,93“ HD+ IPS displej s rozlíšením 1440 x 720 px, 2Ghz 4jadrový procesor MediaTek Helio A22, interná pamäť 32 GB, RAM 4 GB, batéria 12500 mAh, zadná 13 + 0 Mpx kamera, Bluetooth, WiFi, 4G/LTE, teplomer, IP68, Dual SIM, microSDHC (1000 GB), USB-C, Android 11, hmotnosť 430 g.
Operačný systém: Android 11
Procesor - počet jadier: Helio A22 - 4jadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2 Ghz
Používateľská pamäť [GB]: 32
Veľkosť RAM [GB]: 4
Pamäťové karty: Micro SD, max. 1 TB
Displej - uhlopriečka [palce]: TFT 5,93" - HD+ Display
Displej - rozlíšenie [pix]: 720 x 1440
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Konektivita: WiFi, Bluetooth, USB-C,
GPS: GPS, GLONASS, A-GPS, Galileo, Beidou
Senzory: G-senzor, Senzor priblíženia, Senzor okolitého svetla, Digitálny kompas, Gyroskopický senzor
Fotoaparát:
Zadné:
Predné:
Batérie:
Rozmery [mm]: 153,8 x 74,2 x 21
Hmotnosť [g]: 430
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | WP18 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá - oranžová | ||
Barva | Černá - oranžová | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio A22 | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 32 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT displej | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
NFC | Ne | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 -7 Mpx | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 12500 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Max doba hovoru (hod) | 70 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 153,8 | ||
Šířka (mm) | 74,2 | ||
Hloubka (mm) | 21 | ||
Hmotnost (g) | 430 |
Alternatívny tovar sa načíta ...