Odolný smartphone Oukitel WP18 nabízí 5,93“ HD+ IPS displej s rozlišením 1440 x 720 px, 2Ghz 4jádrový procesor MediaTek Helio A22, interní paměť 32 GB, RAM 4 GB, baterie 12500 mAh, zadní 13 + 0,3 Mpx fotoaparát, přední 5 Mpx kamera, Bluetooth, WiFi, 4G/ LTE, teploměr, IP68, Dual SIM, microSDHC (1000 ... viac | |
Objednávací kód: | 53905467 |
Kód výrobcu: | WP18 Orange |
Výrobca: | IGET |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 159,59 € |
Cena s DPH: | 191,51 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Odolný smartphone Oukitel WP18 nabízí 5,93“ HD+ IPS displej s rozlišením 1440 x 720 px, 2Ghz 4jádrový procesor MediaTek Helio A22, interní paměť 32 GB, RAM 4 GB, baterie 12500 mAh, zadní 13 + 0,3 Mpx fotoaparát, přední 5 Mpx kamera, Bluetooth, WiFi, 4G/LTE, teploměr, IP68, Dual SIM, microSDHC (1000 GB), USB-C, Android 11, hmotnost 430 g.
Operační systém: Android 11
Procesor - počet jader: Helio A22 - 4jádrový procesor
Procesor - frekvence: 2 Ghz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: Micro SD, max. 1 TB
Displej - úhlopříčka [palce]: TFT 5,93" - HD+ Display
Displej - rozlišení [pix]: 720 x 1440
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Konektivita: WiFi, Bluetooth, USB-C,
GPS: GPS, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou
Senzory: G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Baterie:
Rozměry [mm]: 153,8 x 74,2 x 21
Hmotnost [g]: 430
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | WP18 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Černá - oranžová | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio A22 | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 32 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT displej | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
NFC | Ne | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 -7 Mpx | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 12500 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Max doba hovoru (hod) | 70 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 153,8 | ||
Šířka (mm) | 74,2 | ||
Hloubka (mm) | 21 | ||
Hmotnost (g) | 430 |
Alternativní zboží se načítá ...