Čelnej strane dominuje 6,74" IPS displej s HD+ rozlíšením a 90Hz obnovovacou frekvenciou. Ochrana proti poškriabaniu a rozbitiu je zverená do rúk sklíčka Gorilla Glass. O výkon sa stará Helio G85 od MediaTeku a voliť možno medzi verziami 128 + 6 GB a 256 + 8 GB.Prostredie zaisťuje systém Android a n ... viac | |
Objednávací kód: | 95POCO098 |
Kód výrobcu: | 51164 |
Výrobca: | POCO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Čelnej strane dominuje 6,74" IPS displej s HD+ rozlíšením a 90Hz obnovovacou frekvenciou. Ochrana proti poškriabaniu a rozbitiu je zverená do rúk sklíčka Gorilla Glass. O výkon sa stará Helio G85 od MediaTeku a voliť možno medzi verziami 128 + 6 GB a 256 + 8 GB.Prostredie zaisťuje systém Android a nadstavba MIUI 14.
Operačný systém: MIUI 14 for POCO
Procesor - počet jadier: MediaTek Helio G85 processor
Procesor - frekvencia: 2 x 2 GHz + 6 × 1,8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 128
Veľkosť RAM [GB]: 6
Pamäťové karty: microSDXC max 1TB
Displej - uhlopriečka [palce]: 6.74” LCD Display
Displej - rozlíšenie [pix]: 1600 x 720, 260ppi
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Dual SIM + microSD slot
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
50MP main camera
- f/1.8
2MP macro camera
- f/2.4
Auxiliary lens
8MP camera
- f/2.0
Batérie:
Kapacita [mAh]: Massive 5000 mAh (typ) battery
Support 18W fast charging
Rozmery [mm]: 168 mm x 78 mm x 8.09 mm
Hmotnosť [g]: 192 g
Obsah balenia: 10 W charger
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO C65 | ||
Model | C65 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
SOS tlačítko | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio G85 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSDXC | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,74 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 168 | ||
Šířka (mm) | 78 | ||
Hloubka (mm) | 8,09 | ||
Hmotnost (g) | 192 |
Alternatívny tovar sa načíta ...