•Gorilla Glass 7, •IP68, •SOS tlačidlo, •Dolby Atmos; Operačný systém: Android 14 Procesor - počet jadier: MediaTek, Dimensity 8400 Ultra - 8 core Procesor - frekvencia: 3.25 GHz Používateľská pamäť [GB]: 512 Veľkosť RAM [GB]: 12 Displej - uhloprie ... viac | |
Objednávací kód: | 95POCO258 |
Kód výrobcu: | 61719 |
Výrobca: | POCO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 351,77 € |
Cena s DPH: | 432,68 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: MediaTek, Dimensity 8400 Ultra - 8 core
Procesor - frekvencia: 3.25 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 512
Veľkosť RAM [GB]: 12
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,67 P-OLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 2712 × 1220
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Objektívy zadného fotoaparátu:
Počet objektívov predného fotoaparátu: 1
Úprava fotografií (AI)
Prisvetľovacia dióda
Nočný režim
Automatické ostrenie
3840 × 2160 (4K Ultra HD)
Batérie:
Kapacita [mAh]: 6000
Rýchle nabíjanie
Max. výkon drôtového nabíjania: 90
Rozmery [mm]: 160.8 x 75.2 x 8.43
Hmotnosť [g]: 198
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO X7 Pro | ||
Model | X7 Pro | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 14 | ||
Podpora AI | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Žlutá | ||
Barva - přesná | Yellow | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
SOS tlačítko | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Dimensity 8400 Ultra | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 3,25 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pro data (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2712x1220 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Technologie displeje | P-OLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,5 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 20 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 160,8 | ||
Šířka (mm) | 75,2 | ||
Hloubka (mm) | 8,43 | ||
Hmotnost (g) | 198 |
Alternatívny tovar sa načíta ...