Nechajte sa pohltiť vizuálnym priestorom; Vychutnajte si všetko, čo milujete s výnimočnou obrazovou čistotou. Veľký a jasný 6,7 palcový displej s rozlíšením FHD+ zaistí, že vás každá scéna obľúbeného obsahu a hier úplne pohltí. Prepracovaná konštrukcia a na dotyk príjemná povrchová úprav ... viac | |
Objednávací kód: | 95SK111 |
Kód výrobcu: | SM-A057GZKUEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 127,22 € |
Cena s DPH: | 152,66 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Nechajte sa pohltiť vizuálnym priestorom
Vychutnajte si všetko, čo milujete s výnimočnou obrazovou čistotou. Veľký a jasný 6,7 palcový displej s rozlíšením FHD+ zaistí, že vás každá scéna obľúbeného obsahu a hier úplne pohltí.
Prepracovaná konštrukcia a na dotyk príjemná povrchová úprava. Telefón A05s prináša štýl v kompaktnom prevedení, pričom je k dispozícii vo farebných prevedeniach Light Violet, Light Green, Silver a Black.
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Osemjadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2,4 GHz, 1,9 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 64
Veľkosť RAM [GB]: 4
Pamäťové karty: MicroSD (až do 1TB)
Displej - uhlopriečka [palce]: PLS LCD/ 6,7" rozmery plného obdĺžnika, 6,6" so zaoblenými rohmi
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 × 2400 (FHD+)
Dotykový displej: Dotykový Bar
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Počet SIM: Dual-SIM
Veľkosť SIM: Nano-SIM (4FF)
Typ SIM slotu: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometer, Snímač odtlačkov prstov, Svetelný senzor, Senzor priblíženia
Fotoaparát:
Zadný fotoaparát - Rozlíšenie (Multiple): 50.0 Mpx + 2.0 Mpx + 2.0 Mpx
Zadný fotoaparát - Svetelnosť F (Multiple): F1.8 , F2.4 , F2.4
Zadný fotoaparát - Automatické ostrenie: Áno
Zadný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Zadný fotoaparát zoom: Až 10násobný digitálny zoom
Predný fotoaparát - Rozlíšenie: 13 Mpx
Predný fotoaparát - Svetelnosť (F): F2.0
Predný fotoaparát - Automatické ostrenie: Nie
Predný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Hlavný fotoaparát - Blesk: Áno
Predný fotoaparát - Blesk: Nie
Rozlíšenie pri nahrávaní videa: FHD (1920 x 1080) @60fps
Rýchlosť snímania spomalených záberov: 120 fps @HD
Batérie:
Rozmery [mm]: 168.0 x 77.8 x 8.8
Hmotnosť [g]: 195
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A05s | ||
Model | SM-A057 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,7 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | PLS LCD | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Světelný senzor, Senzor přiblížení | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 168 | ||
Šířka (mm) | 77,8 | ||
Hloubka (mm) | 8,8 | ||
Hmotnost (g) | 195 |
Alternatívny tovar sa načíta ...