Objednávací kód: | 95SK123 |
Kód výrobcu: | SM-A145RZKUEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Mobilní telefon Samsung Galaxy A14 pohání osmijádrový procesor MediaTek Helio G80. Ten zajistí plynulý chod operačního systému Android 13. Zobrazení má na starost 6,6" displej s rozlišením 2408 x 1080 px a obnovovací frekvencí 60 Hz. Interní úložiště lze rozšířit pomocí microSD karty až o 1 TB.
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: MediaTek Helio G80 - MT6769V/CTZA - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64 GB
Velikost RAM [GB]: 4 GB
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS LCD 60Hz- 6,6"
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Video:
Baterie:
Typ: Nevyjímatelná
Kapacita [mAh]: 5000
15W Super Fast Charging
Rozměry [mm]: 167.7 x 78.0 x 9.1
Hmotnost [g]: 201 g
Obsah balení: Handset, Data cable, Manual
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A14 | ||
Model | SM-A145 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio G80 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | PLS LCD 60Hz | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 15 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 167,7 | ||
Šířka (mm) | 78 | ||
Hloubka (mm) | 9,1 | ||
Hmotnost (g) | 201 |
Alternatívny tovar sa načíta ...