Epické okamihy môže odteraz zažiť úplne každý. Telefón Galaxy S23 FE otvára nové možnosti pre nadšených milovníkov inovácií, túžiacich po výnimočných zážitkoch. Vďaka výkonu s dlhou výdržou a úžasným nočným záberom sa telefón stáva vstupnou bránou k zabudnutým spomienkam. Nová séria Galaxy S23 FE ... viac | |
Objednávací kód: | 95SK8907 |
Kód výrobcu: | SM-S711BZWDEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 582,52 € |
Cena s DPH: | 716,50 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Epické okamihy môže odteraz zažiť úplne každý. Telefón Galaxy S23 FE otvára nové možnosti pre nadšených milovníkov inovácií, túžiacich po výnimočných zážitkoch. Vďaka výkonu s dlhou výdržou a úžasným nočným záberom sa telefón stáva vstupnou bránou k zabudnutým spomienkam.
Nová séria Galaxy S23 FE nadväzuje na ikonický dizajn radu Galaxy S23, preberá jeho klasickú estetiku aj množstvo praktických funkcií.
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Samsung Exynos 2200 - Osemjadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2,8 GHz, 2,5 GHz, 1,8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 128
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: Nie
Displej - uhlopriečka [palce]: Dynamic AMOLED 2X - 163,1mm (6,4" rozmery plného obdĺžnika) / 158,9mm (6,3" so zaoblenými rohmi)
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 × 2340 (FHD+)
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Počet SIM: Dual-SIM
Veľkosť SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM
Typ SIM slotu: SIM 1 + SIM 2 alebo eSIM
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometer, Barometer, Snímač odtlačkov prstov, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallov senzor, Svetelný senzor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Batérie:
Kapacita [mAh]: 4500
Rozmery [mm]: 158.0 x 76.5 x 8.2
Hmotnosť [g]: 209
Záruka: 24 mes.
https://www.samsung.com/sk/smartphones/galaxy-s/galaxy-s23-fe-mint-128gb-sm-s711blgdeue/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy S23 FE 5G | ||
Model | S23 FE 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
Podpora AI | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Bílá | ||
Barva - přesná | Bílá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Samsung | ||
Model CPU | Exynos 2200 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,8 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,4 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Technologie displeje | Dynamic AMOLED 2X | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Akcelerometr, Barometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 10 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4500 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
Max doba hovoru (hod) | 39 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 158 | ||
Šířka (mm) | 76,5 | ||
Hloubka (mm) | 8,2 | ||
Hmotnost (g) | 209 |
Alternatívny tovar sa načíta ...