Najinteligentnejší nástroj na sebavyjadrenie; •Moderný elegantný dizajn, •Ikonické farebné varianty, •Bohaté príslušenstvo, •Fotoaparát s FlexCam, •Automatický Zoom, •Jedinečné videá, •Upraviteľný vonkajší displej, •Inteligentný výber a AI kreslenie, •Asistent fotografie, •Ešte vyššia odol, ... viac | |
Objednávací kód: | 95SK9932 |
Kód výrobcu: | SM-F741BLGGEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Najinteligentnejší nástroj na sebavyjadrenie
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy - octa-core
Procesor - frekvencia: 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520)
Užívateľská pamäť [GB]: 256 GB
Veľkosť RAM [GB]: 12 GB
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,7”, Dynamic AMOLED 2X, vedľajší displej: 3,4"
Displej - rozlíšenie [pix]: 2640 x 1080 (FHD+), vedľajší displej: 720 x 748
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete: 5G siete
Konektivita:
Senzory: Snímač odtlačkov prstov: tlačidlo na boku telefónu
Fotoaparát:
Zadné fotoaparáty:
Hlavné (širokouhlý): 50 MP, F1.8, OIS
Ultra širokouhlý: 12 MP, F2.2, FF
Vonkajší fotoaparát: 10 MP, F2,2
Batérie:
Rozmery [mm]: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm, po zložení: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm
Hmotnosť [g]: 187 g
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Galaxy Z Flip 6 | ||
Model | Z Flip 6 | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
Podpora AI | Áno | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Zelená | ||
Farba - presná | Light Green | ||
Outdoorový | Nie | ||
Odolnosť | IPX8 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Rýchlosť CPU (GHz) | 3,3 | ||
Pamäť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,7 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2640x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
NFC | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 10 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 4000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 25 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 165,1 | ||
Šírka (mm) | 71,9 | ||
Hĺbka (mm) | 6,9 | ||
Hmotnosť (g) | 187 | ||
Ostatné | |||
Záruka | 2 roky |
Alternatívny tovar sa načíta ...