Fitness náramek Redmi Band 2 na první pohled zaujme kompaktním provedením. Jeho displej má úhlopříčku 1,47” a rozlišení 172 × 320 obrazových bodů, z čehož vyplývá jemnost 247 ppi. Vzhled náramku je možné ovlivnit pomocí více než stovky ciferníků. Tělo náramku je tenké pouhých 9,99 milimetrů a v ... viac | |
Objednávací kód: | 95XIW30 |
Kód výrobcu: | 44491 |
Výrobca: | XIAOMI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 30,49 € |
Cena s DPH: | 36,59 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Fitness náramek Redmi Band 2 na první pohled zaujme kompaktním provedením. Jeho displej má úhlopříčku 1,47” a rozlišení 172 × 320 obrazových bodů, z čehož vyplývá jemnost 247 ppi. Vzhled náramku je možné ovlivnit pomocí více než stovky ciferníků.
Tělo náramku je tenké pouhých 9,99 milimetrů a váží jen 14,9 gramů, s řemínkem pak stále velmi příjemných 26,4 gramů. Náramek umí počítat kroky absolvované v průběhu dne a odvozovat z nich spálené kalorie a překonanou vzdálenost. Kromě toho podporuje také měření více než třiceti typů sportovních aktivit. Bohužel však nedisponuje podporou GPS, takže k záznamu a měření trasy je nutné nosit s sebou mobilní telefon. Při vodních sportech určitě oceníte zvýšenou odolnost až do 5 ATM.
Z hlediska zdravotních funkcí nabídne Redmi Band 2 možnost měření tepové frekvence v průběhu dne a detekci úrovně okysličení krve (SpO2). Nechybí ani další obvyklé funkce, jako je sledování a vyhodnocování spánku či monitorování stresu.
Materiál řemínku: TPU
Voděodolnost: 5 ATM
Displej: Vibrant 1.47" TFT display
Rozlišení: 172 x 320, 247 PPI
Paměť:
Senzory:
Funkce:
Připojení
Baterie: LiPo, 210 mAh
Doba nabíjení: 2 hod.
Výdrž baterie: 14 dní (běžného používání)
Hmotnost [g]: 26.4 g
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Redmi Smart Band 2 | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,47 | ||
Rozlišení displeje | 172x320 | ||
Barva těla | Černá | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Materiál řemínku | TPU | ||
Hmotnost [g] | 26 | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | 512 MB nebo menší | ||
Displej | |||
Typ displeje | TFT | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
Wi-Fi | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ne | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Přímé volání z hodinek | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | PPG sensor | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
GPS | Ne | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 210 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...