| Popustite uzdu svojej fantázii ešte viac; Bez obmedzenia. Bez hraníc. Rad Philips L-Line 7000 predstavuje LED riešenie pre prezentácie s množstvom možných tvarov a veľkosti. Bezproblémové prepojenie a celý rad veľkostí umožňujú skutočne jedinečné zobrazenie ľubovoľného rozmeru pre dokonal ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842220851 |
| Kód výrobcu: | 41BDL7324L/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 439,21 € |
| Cena s DPH: | 1 770,23 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Popustite uzdu svojej fantázii ešte viac
Bez obmedzenia. Bez hraníc. Rad Philips L-Line 7000 predstavuje LED riešenie pre prezentácie s množstvom možných tvarov a veľkosti. Bezproblémové prepojenie a celý rad veľkostí umožňujú skutočne jedinečné zobrazenie ľubovoľného rozmeru pre dokonalé výsledky.
Typ obrazovky: Displej Direct View LED
Uhlopriečka [palce]: 41"
Predvolená teplota farieb: 6 500 ± 500 K
Obnovovacia frekvencia: 2 100~3 900 (14 bitov: 3 900 Hz)
Pomer strán: 4:1
Jas:
Maximálny jas (v nitech): 1 600
Maximálny jas (v nitech): ±1 200
Kontrast:
Maximálny kontrastný pomer: 6 500:1
Max. kontrastný pomer: 5 000:1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 160/160
Napájanie: AC 100~240 V (50 a 60 Hz)
Spotreba [W]: <35
Umiestnenie: Na šírku
Skrinka:
Modul:
Príslušenstvo:
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/p-p/41BDL7324L_00/signage-solutions-displej-led#reviews
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 41BDL7324L/00 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 40,6 | ||
| Rozlíšenie | 1024x768 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/160 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1000 x 250 x 40 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,75 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 35 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...