| ASUS ExpertBook B9 (B9406CAA-TOLEDX9641SX) •ASUS ExpertBook B9 – 14" displej, dotykový displej, •procesor Intel Core Ultra X9 388H, 64 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnosť 1,10 kg; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultr ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-B9-OLEDX9641SX |
| Kód výrobcu: | B9406CAA-TOLEDX9641SX |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 3 345,97 € |
| Cena s DPH: | 4 115,54 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertBook B9 (B9406CAA-TOLEDX9641SX)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra X9 vProProcessor 388H 2.1 GHz (18 MB Cache, až 5.1 GHz, 16 Cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel AI Boost NPU up to 50 TOPS
Pamäť: 64 GB (64GB LPDDR5X spájkovaná na doske)
Maximálna veľkosť: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, TCG Opal 2.0 self-encrypting drive (SED)
Displej: 14.0", WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, 600nits (1400nits HDR peak brightness), 120Hz, DCI-P3: 100%, matný displej, dotykový, pomer displeja
Grafická karta: Intel Arc Graphics
Audio: Dolby Atmos; 6 vstavané reproduktory; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: 1080p FHD kamera (AI image upscaling až 5MP) s IR snímačom pre Windows Hello, s krytkou kamery
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrôtový adaptér, vPro
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: čítačka odtlačkov prstov, TPM 2.0
Batéria: 70WHrs, 2S2P, 4-článková Li-ion
Napájanie: odporúčaný výkon adaptéra je 90 W
Adaptér v balení: nie
Farba: Morn Grey
Materiál: horčík a hliník
Rozmery: 31.09 x 21.28 x 1.09 ~ 1.64 cm (12.24" x 8.38" x 0.43" ~ 0.65")
Hmotnosť: 1.10 kg (2.43 lbs)
Záruka: 3Y OnSite Service(Next Business Day)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ExpertBook B9 | ||
| Model | B9406CAA | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Horčík | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R OSS (NBD) | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | UX9-388H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | "USB3 TO LAN DONGLE | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 310,9 | ||
| Výška (mm) | 16,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 212,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...