| ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED033W) •ASUS ProArt PX13 – 13,3" displej, dotykový displej, •procesor AMD Ryzen AI MAX + 395, 64 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnosť 1,39 kg; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI MAX+ 395 ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-HN730-OLED033W |
| Kód výrobcu: | HN7306EA-OLED033W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 669,76 € |
| Cena s DPH: | 3 283,80 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED033W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI MAX+ 395 Procesor 3.0GHz (80MB Cache, až 5.1GHz, 16 kores, 32 Threads)
Neural procesor: AMD XDNA NPU up to 50TOPS
Pamäť: 64 GB (64GB LPDDR5X spájkovaná na doske)
Maximálna veľkosť: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Čítačka pamäťových kariet: Micro SD 4.0 čítačka kariet
Displej: 13.3", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 400nits, 500nits HDR peak brightness, 60Hz, 100% DCI-P3 color gamut, dotyk
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Audio: Smart Amp Technology; vstavané reproduktory; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačom pre Windows Hello
Polohovacie zariadenie: presný touchpad
s DialPadom
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrôtový adaptér
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0 (firmvérový)
Batéria: 73WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájanie: napájací adaptér 200 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: nie
Farba: Nano Black
Materiál: hliník
Rozmery: 29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm (11.74" x 8.26" x 0.62" ~ 0.70")
Hmotnosť: 1.39 kg (3.06 lbs)
Záruka: 2 roky (24 mesiacov)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ProArt PX13 | ||
| Model | HN7306EA | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AIMAXPLUS-395 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad + Dial | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 298,2 | ||
| Výška (mm) | 17,7 | ||
| Hĺbka (mm) | 209,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...