| ASUS TUF Gaming T500 (2026) TM500MH-0R72600420; •armádny štandard MIL-STD-810H; Prevedenie: mini tower (15l) Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen™ 7 260 (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/ 5,1 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD XDNA™, až 16 TOPS Pamäť: 16GB DD ... viac | |
| Objednávací kód: | 185D-T500-72600420 |
| Kód výrobcu: | TM500MH-0R72600420 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS TUF Gaming T500 (2026) TM500MH-0R72600420
Prevedenie: mini tower (15l)
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen™ 7 260 (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/5,1 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD XDNA™, až 16 TOPS
Pamäť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB DDR5
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická jednotka: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060Ti DUAL, 8GB GDDR7
Audio: 7.1kanálový zvuk s vysokým rozlíšením
Sieť: Intel WGI219V 10/100/1000 Mb/s, non-vPro
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax Dual band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Napájanie: 330W (80+ Platinum)
Správa zabezpečenia: bezpečnostný slot Kensington™ (7x 3mm), ochrana a zabezpečenie pevného disku heslom, modul TPM (Discrete Trusted Platform Module) 2.0
Klávesnica: nie
Myš: nie
Predné porty:
Zadné porty:
Farba: Solar Eclipse Gray
Rozmery: 155,5*296,4*347mm
Hmotnosť: 5,9kg
Záruka: 3 roky
Trojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/gaming-tower-pcs/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-t500-2026-tm500/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF Gaming | ||
| Model | TM500MH-0R72600420 | ||
| Prevedenie | MiniTower | ||
| Farba | Šedá | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Presný model CPU | R7-260 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Počet jadier GPU | 4608 | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 4 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Nie | ||
| Myš | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...