| ASUS Zenbook Duo 14 OLED (UX8407AA-OLED514X) •ASUS Zenbook Duo 14 OLED - 14 "displej, dotykový displej, •procesor Intel Core Ultra X9 378H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnosť 1,65 kg; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel C ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-UX840-OLED514X |
| Kód výrobcu: | UX8407AA-OLED514X |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 620,88 € |
| Cena s DPH: | 3 223,68 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Zenbook Duo 14 OLED (UX8407AA-OLED514X)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra X9 Processor 378H 2.1 GHz (18 MB Cache, až 5.0 GHz, 16 kores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 50TOPS
Pamäť: 32 GB (32GB LPDDR5X spájkovaná na doske)
Maximálna veľkosť: 32 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: 14.0", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 500 nits, 1000 nits HDR peak brightness, 144 Hz, 100% DCI-P3 color gamut 93%
Grafická karta: Intel Arc Graphics
Audio: Smart Amp Technology; vstavané reproduktory; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačom pre Windows Hello
Polohovacie zariadenie: presný touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: áno
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrôtový adaptér
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0 (firmvérový)
Batéria: 99WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájanie: napájací adaptér 100 W, USB-C
Adaptér v balení: nie
Farba: Moher Gray
Materiál: Ceraluminum (ceramized aluminum-magnesium alloy)
Rozmery: 31.01 x 20.86 x 1.96 ~ 2.34 cm (12.21" x 8.21" x 0.77" ~ 0.92")
Hmotnosť: 1.65 kg (3.64 lbs)
Záruka: 23 mesiacov
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Zenbook Duo 14 OLED | ||
| Model | UX8407AA | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Oddeliteľná klávesnica | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | UX9-378H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | "Stylus s bezdrôtovým chargerom (ASUS Pen SA205H-MPP2.6 support) | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 99 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 310,1 | ||
| Výška (mm) | 23,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 208,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...