| ASUS Vivobook 17 (X1704VA-AU1389W) •ASUS Vivobook 17 – 17,3" displej, •procesor Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •1920x1080, hmotnosť 2,10 kg; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 7 Processor 150U 1.8 GHz (12 MB Cache, až 5.4 GH ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-X1704-AU1389W |
| Kód výrobcu: | X1704VA-AU1389W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 877,40 € |
| Cena s DPH: | 1 079,20 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook 17 (X1704VA-AU1389W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 7 Processor 150U 1.8 GHz (12 MB Cache, až 5.4 GHz, 10 cores, 12 Threads)
Pamäť: 16 GB (8GB DDR5 spájkovaná na doske + 8GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotov (celkom/voľných): 1x DDR5 SO-DIMM slot (celkom 1, voľných 0), rozšíriteľná po sňatí spodného krytu
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: 17.3", FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, 250nits, 60Hz, 45% NTSC color gamut, matný displej, pomer displeja k telu 86%
Grafická karta: Intel Graphics
Audio: SonicMaster; vstavané reproduktory; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: 720p HD camera; s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: presný touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvojpásmový) 1*1 + Bluetooth 5.2 bezdrôtový adaptér
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0 (firmvérový)
Batéria: 50WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájanie: napájací adaptér 48 W, USB-C
Adaptér v balení: nie
Farba: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozmery: 39.93 x 25.43 x 1.99 ~ 1.99 cm (15.72" x 10.01" x 0.78" ~ 0.78")
Hmotnosť: 2.10 kg (4.63 lbs)
Záruka: 2 roky (24 mesiacov)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook 17 | ||
| Model | X1704VA | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 7-150U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 17,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná + SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 48 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,10 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 399,3 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 254,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...