| LCD IPS/ PLS 15,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088600596 |
| Kód výrobcu: | 90LM07D3-B03170 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 128,94 € |
| Cena s DPH: | 158,60 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ZenScreen MB166CR Portable USB Monitor- 16 palcov (15.6 palcov), Full HD, IPS, USB Type-C, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti-glare povrch, 360 ° kickstand
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 15.6
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.179 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 800:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Reproduktory: Nie
Konektory: USB-C x 1 (DP Alt Mode)
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 5.24 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 360,1 x 225,6 x 11,8
Hmotnosť [kg]: 0.78 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-mb166cr/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ZenScreen | ||
| Model | MB166CR | ||
| Spôsob použitia | Prenosné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,179 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 800:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Nie | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 360,1 x 225,6 x 11,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,78 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 5 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...