| Objednávací kód: | V710012573 |
| Kód výrobcu: | CAT S53 |
| Výrobca: | CAT |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ODOLNÁ KONSTRUKCE. TESTOVÁNO V REÁLNÉM SVĚTĚ.
Využijte připojení s nižší latencí a větší kapacitu a šířku pásma. Pracujte chytřeji s bezproblémovým připojením 5G a 4G LTE a ultra vysokými datovými rychlostmi.
Náš nejnovější telefon jsme vybavili dosud našim nejlepším polem fotoaparátů. Hlavní snímač Sony vykresluje snímky v rozlišení 48 MP a je podporován makro snímačem pro přiblížení. Použijte 16MP přední kameru pro videohovory nebo selfie.
Operační systém: Android 11
Procesor - počet jader: Snapdragon 480- octa -core
Procesor - frekvence: 2.0 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (512 GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,5"
Displej - rozlišení [pix]: 1600 x 720
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM/ SIM + Micro SD
Konektivita:
Senzory: Fingerprint sensor
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-Po
Kapacita [mAh]: 5500
18W Fast-charging
10W wireless charging (Qi)
Rozměry [mm]: 171 x 81 x 16 mm
Hmotnost [g]: 290 g
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Caterpillar S53 | ||
| Model | S53 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Čierna | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Áno | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Svietidlo | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 480 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 512GB | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,5 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 1600x720 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| NFC | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 1x SIM + hybridný slot (SIM alebo MicroSD) | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 48 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,79 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 16 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 5500 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 18 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 171 | ||
| Šírka (mm) | 81 | ||
| Hĺbka (mm) | 16 | ||
| Hmotnosť (g) | 290 | ||
| Ostatné | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...