Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 1.5/ 4.8 GHz, E-core 1.3/ 3.8 GHz, LPE-core 0.7/ 2.4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 1x16 GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet s ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21QE003VCKS |
Kód výrobcu: | 21QE003VCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (2 ks) |
Cena bez DPH: | 1 267,35 € |
Cena s DPH: | 1 558,84 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 1.5/4.8 GHz, E-core 1.3/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 1x16 GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Maximálna veľkosť: 64 GB
Pevný disk:512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej:16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prstov: áno
SmartCard Reader: áno
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
WWAN: WWAN Upgradable to 4G
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: 86 Wh
Napájanie: 65W USB-C (3-pin)
Farba: Thunder Black
Materiál:PC + 20% Carbon Fiber (Top), PC + 20% Carbon Fiber (Bottom)
Rozmery: 359.7 x 250.8 x 18,14 mm
Hmotnosť: od 1,98 kg
TCO Certified: áno
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T16_Gen_4_Intel?M=21QE003VCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T16 Gen 4 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120024 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-225U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 86 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,98 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 18,14 | ||
Hĺbka (mm) | 250,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...