| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800443 |
| Kód výrobcu: | PRO MP242PMG |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 116,10 € |
| Cena s DPH: | 142,80 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zjednotené funkcie pre maximálne pohodlie
Zažite výnimočnú čistotu a výkon s naším 120Hz obchodným monitorom, ktorý je navrhnutý pre plynulé zobrazenie a zvýšenú produktivitu. Vstavaná webová kamera uľahčuje virtuálne schôdzky, zatiaľ čo technológia EyeErgo zaisťuje pohodlné sledovanie počas dlhých pracovných stretnutí tým, že znižuje únavu očí a podporuje zdravšie držanie tela.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
VIDEO PORTS:
USB Ports:
Audio Interface:
Napájanie: Internal Power Board, 100~240 VAC, 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery: 540 x 227 x 412 mm
Hmotnosť [kg]: 5.5 kg (12.57 lbs) / 7.7 kg (16.78 lbs)
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI Pro | ||
| Model | MP242PMG | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 227 x 412 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...