| Odolný smartphone Oukitel WP18 ponúka 5,93“ HD+ IPS displej s rozlíšením 1440 x 720 px, 2Ghz 4jadrový procesor MediaTek Helio A22, interná pamäť 32 GB, RAM 4 GB, batéria 12500 mAh, zadná 13 + 0 Mpx kamera, Bluetooth, WiFi, 4G/ LTE, teplomer, IP68, Dual SIM, microSDHC (1000 GB), USB-C, Android 11, hmo ... viac | |
| Objednávací kód: | 53905467 |
| Kód výrobcu: | 84010939 |
| Výrobca: | IGET |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Odolný smartphone Oukitel WP18 ponúka 5,93“ HD+ IPS displej s rozlíšením 1440 x 720 px, 2Ghz 4jadrový procesor MediaTek Helio A22, interná pamäť 32 GB, RAM 4 GB, batéria 12500 mAh, zadná 13 + 0 Mpx kamera, Bluetooth, WiFi, 4G/LTE, teplomer, IP68, Dual SIM, microSDHC (1000 GB), USB-C, Android 11, hmotnosť 430 g.
Operačný systém: Android 11
Procesor - počet jadier: Helio A22 - 4jadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2 Ghz
Používateľská pamäť [GB]: 32
Veľkosť RAM [GB]: 4
Pamäťové karty: Micro SD, max. 1 TB
Displej - uhlopriečka [palce]: TFT 5,93" - HD+ Display
Displej - rozlíšenie [pix]: 720 x 1440
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Konektivita: WiFi, Bluetooth, USB-C,
GPS: GPS, GLONASS, A-GPS, Galileo, Beidou
Senzory: G-senzor, Senzor priblíženia, Senzor okolitého svetla, Digitálny kompas, Gyroskopický senzor
Fotoaparát:
Zadné:
Predné:
Batérie:
Rozmery [mm]: 153,8 x 74,2 x 21
Hmotnosť [g]: 430
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | WP18 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Čierna - Oranžová | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Áno | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Helio A22 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 32 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 1440x720 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | TFT | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| NFC | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 1x SIM + hybridný slot (SIM alebo MicroSD) | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 12500 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | nad 12000 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 18 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 70 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 153,8 | ||
| Šírka (mm) | 74,2 | ||
| Hĺbka (mm) | 21 | ||
| Hmotnosť (g) | 430 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...