LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842199331 |
Kód výrobcu: | 24B1U5301H/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 332,32 € |
Cena s DPH: | 408,75 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Tento monitor USB-C je vhodný na sledovanie videí, prenosy dát a napájanie. Integrovaná 5MP webkamera zaisťuje ostrý obraz a mikrofón s funkciou potlačením šumu zaistí, že vás vždy všetci počujú. Webkamera Windows Hello pre rýchly prístup a vysoké zabezpečenie.
Typ obrazovky: Technológia IPS
Podsvietenie: Systém W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet farieb: 16,7 milióna (8 bitov)
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 15,3 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x 500 x 205 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 323 x 51 mm
Hmotnosť [kg]: 3,90/ 5,50 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.sk/c-p/24B1U5301H_00/business-monitor-lcd-monitor-s-dokem-usb-c/overview
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 24B1U5301H | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE22104064 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Áno | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 15 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 323 x 51 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...