LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20842202938 |
Kód výrobcu: | 27E2N1100L/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 87,02 € |
Cena s DPH: | 107,03 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Philips 27E2N1100L/00
Tento monitor je nabitý funkciami, ktoré vám umožnia pracovať s úplnou presnosťou. Vďaka rozlíšeniu Full HD, obnovovacej frekvencii 100 Hz a odozve 1 ms MPRT vám tento monitor poskytne dokonale ostrý a detailný obraz.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka: 27"
Rozlíšenie: 1980 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,3114
Obnovovacia frekvencia: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas: 250
Kontrast: 4000:1
Odozva: 1 ms
Pozorovacie uhly: 178°(H) / 178°(V)
Reproduktory: nie
Video konektory:
Napájanie: 100–240 V, 50–60 Hz
Montáž na stenu: áno
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom): 614 x 457 x 200 mm
Hmotnosť vrátane balenia: 5,20 kg
Hmotnosť so stojanom :3,05 kg
Výrobok bez stojana: 2,69 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.philips. cz/cp/27E2N1100L_00/monitor-full-hd-lcd-monitor
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 27E2N1100L | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
Power Delivery | Nie | ||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 18 | ||
Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 457 x 200 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,05 |
Alternatívny tovar sa načíta ...