| Nechajte sa pohltiť vizuálnym priestorom; Vychutnajte si všetko, čo milujete s výnimočnou obrazovou čistotou. Veľký a jasný 6,7 palcový displej s rozlíšením FHD+ zaistí, že vás každá scéna obľúbeného obsahu a hier úplne pohltí. Prepracovaná konštrukcia a na dotyk príjemná povrchová úprav ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SK109 |
| Kód výrobcu: | SM-A057GLGUEUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Nechajte sa pohltiť vizuálnym priestorom
Vychutnajte si všetko, čo milujete s výnimočnou obrazovou čistotou. Veľký a jasný 6,7 palcový displej s rozlíšením FHD+ zaistí, že vás každá scéna obľúbeného obsahu a hier úplne pohltí.
Prepracovaná konštrukcia a na dotyk príjemná povrchová úprava. Telefón A05s prináša štýl v kompaktnom prevedení, pričom je k dispozícii vo farebných prevedeniach Light Violet, Light Green, Silver a Black.
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Osemjadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2,4 GHz, 1,9 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 64
Veľkosť RAM [GB]: 4
Pamäťové karty: MicroSD (až do 1TB)
Displej - uhlopriečka [palce]: PLS LCD/ 6,7" rozmery plného obdĺžnika, 6,6" so zaoblenými rohmi
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 × 2400 (FHD+)
Dotykový displej: Dotykový Bar
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Počet SIM: Dual-SIM
Veľkosť SIM: Nano-SIM (4FF)
Typ SIM slotu: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometer, Snímač odtlačkov prstov, Svetelný senzor, Senzor priblíženia
Fotoaparát:
Zadný fotoaparát - Rozlíšenie (Multiple): 50.0 Mpx + 2.0 Mpx + 2.0 Mpx
Zadný fotoaparát - Svetelnosť F (Multiple): F1.8 , F2.4 , F2.4
Zadný fotoaparát - Automatické ostrenie: Áno
Zadný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Zadný fotoaparát zoom: Až 10násobný digitálny zoom
Predný fotoaparát - Rozlíšenie: 13 Mpx
Predný fotoaparát - Svetelnosť (F): F2.0
Predný fotoaparát - Automatické ostrenie: Nie
Predný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Hlavný fotoaparát - Blesk: Áno
Predný fotoaparát - Blesk: Nie
Rozlíšenie pri nahrávaní videa: FHD (1920 x 1080) @60fps
Rýchlosť snímania spomalených záberov: 120 fps @HD
Batérie:
Rozmery [mm]: 168.0 x 77.8 x 8.8
Hmotnosť [g]: 195
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy A05s | ||
| Model | SM-A057 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 13 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Zelená | ||
| Farba - presná | Light Green | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 64 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,7 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2400x1080 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | IPS/PLS | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + pamäťová karta (MicroSD) | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Svetelný senzor, Senzor priblíženia | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 25 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 168 | ||
| Šírka (mm) | 77,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,8 | ||
| Hmotnosť (g) | 195 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...