| Zoznám sa s Galaxy A55 5G. Vylepšená rada Galaxy A prichádza v ikonickom dizajne s intuitívnym rozložením 3 fotoaparátov v kovovom plochom ráme, ktorý je uspôsobený pre ľahké a prirodzené držanie. Zariadenie navyše chráni sklo Corning Gorilla Glass Victus+, vďaka čomu sa pýši vyššou odolnosťou a je ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SK5822 |
| Kód výrobcu: | SM-A556BLBAEUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zoznám sa s Galaxy A55 5G. Vylepšená rada Galaxy A prichádza v ikonickom dizajne s intuitívnym rozložením 3 fotoaparátov v kovovom plochom ráme, ktorý je uspôsobený pre ľahké a prirodzené držanie. Zariadenie navyše chráni sklo Corning Gorilla Glass Victus+, vďaka čomu sa pýši vyššou odolnosťou a je menej náchylné na poškodenie.
Ešte úchvatnejšie nočné fotografie. Vďaka veľkým pixelom pohlcuje fotoaparát viac svetla as režimom Nightography aj pri slabom večernom osvetlení vykreslí jasné a ostré farby s nízkym šumom.
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Osemjadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2,75 GHz, 2 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 128
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: MicroSD (až do 1TB)
Displej - uhlopriečka [palce]: Super AMOLED/ 6,6" rozmery plného obdĺžnika/ 6,4" so zaoblenými rohmi
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 × 2340 (FHD+)
Dotykový displej: Dotykový Bar
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Počet SIM: Dual-SIM
Veľkosť SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM
Typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM alebo MicroSD) alebo eSIM
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometer, Snímač odtlačkov prstov, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallov senzor, Svetelný senzor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadný fotoaparát - Rozlíšenie (Multiple): 50.0 Mpx + 12.0 Mpx + 5.0 Mpx
Zadný fotoaparát - Svetelnosť F (Multiple): F1.8, F2.2, F2.4
Zadný fotoaparát - Automatické ostrenie: Áno
Zadný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Áno
Zadný fotoaparát zoom: Až 10násobný digitálny zoom
Predný fotoaparát - Rozlíšenie: 32 Mpx
Predný fotoaparát - Svetelnosť (F): F2.2
Predný fotoaparát - Automatické ostrenie: Nie
Predný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Hlavný fotoaparát - Blesk: Áno
Predný fotoaparát - Blesk: Nie
Rozlíšenie pri nahrávaní videa: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
Rýchlosť snímania spomalených záberov: 240 fps @HD
Batérie:
Rozmery [mm]: 161.1 x 77.4 x 8.2
Hmotnosť [g]: 213
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy A55 5G | ||
| Model | SM-A556 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 14 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Modrá | ||
| Farba - presná | Awesome Iceblue | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Odolnosť | IP67 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,75 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,6 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2340x1080 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | Super AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 1x SIM + hybridný slot (SIM alebo MicroSD) + eSIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallov senzor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 161,1 | ||
| Šírka (mm) | 77,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,2 | ||
| Hmotnosť (g) | 213 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...