| Maximálna produktivita a nekonečná zábava so skvelým veľkým displejom; •Prémiové prevedenie, •Moderný tenký dizajn, •Prekvapivo ľahký, •Elegantné farby, •Úžasný herný zážitok, •Dlhá výdrž, •Ešte vyššia odolnosť, •IPX8, •S Pen kompatibilný (nie je súčasťou balenia); Operačný systém: ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SK934 |
| Kód výrobcu: | SM-F956BLICEUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Maximálna produktivita a nekonečná zábava so skvelým veľkým displejom
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy - octa-core
Procesor - frekvencia: 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520)
Užívateľská pamäť: 512 GB
Veľkosť RAM [GB]: 12
Displej - uhlopriečka [palce]: 7,6”, Dynamic AMOLED 2X, vedľajší displej: 6,3"
Displej - rozlíšenie [pix]: 2160 x 1856 (QXGA+), vedľajší displej: 2376 x 968 (HD+)
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete: 5G siete
Konektivita:
Senzory: Snímač odtlačkov prstov
Fotoaparát:
Zadné fotoaparáty:
Vonkajší fotoaparát: 10 MP, F2,2
Fotoaparát pod displejom: 4 MP F1.8
Batérie:
Rozmery [mm]: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm, Po zložení: 68,1 x 153,5 x 12,2 mm
Hmotnosť [g]: 239 g
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy Z Fold 6 | ||
| Model | Z Fold 6 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 14 | ||
| Podpora AI | Áno | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Ružová | ||
| Farba - presná | Pink | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IPX8 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 512 | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 7,6 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2160x1856 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| NFC | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 10 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 4400 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 25 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 132,6 | ||
| Šírka (mm) | 153,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 5,6 | ||
| Hmotnosť (g) | 239 | ||
| Ostatné | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...