| LCD VA/ PVA/ MVA 40", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 5120x2160, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560833 |
| Kód výrobcu: | LS40FG750EUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 787,46 € |
| Cena s DPH: | 968,58 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: Curved 1000R
Podsvietenie: VA
Uhlopriečka [palce]: 40
Rozlíšenie: WUHD (5,120 x 2,160)
Rozteč bodu [mm]: 926,8224 x 391,0032 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 180
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: UL Glare Free
Jas [cd/m2]: 350 typ., 280 min.
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 1,07B
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100–240 V (externý adaptér)
Spotreba [W]: Max 140, Typ 39,0
Stand By režim [W]: 0,50
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100
Ergonómia:
Farba:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 928,6 x 599,0 x 303,8
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 928,6 x 422,8 x 196,1
Hmotnosť [kg]:
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey G7 | ||
| Model | LS40FG750EUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 40 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 600 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 928,6 x 599,0 x 303,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 11,3 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 39 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...