| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560550 |
| Kód výrobcu: | LS32FM702UUXDU |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 205,69 € |
| Cena s DPH: | 253,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: Flat -VA
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: Áno, 10W
Konektory:
Napájanie: AC 100 – 240 V, Internal Power
Spotreba [W]: 32,4 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100
Ergonómia: Tilt: -2,0 (±2,0) – 22,0° (±2,0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 716,1 × 517,0 × 193,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 716,1 × 424,5 × 41,8 mm
Hmotnosť [kg]: 6,5 kg (so stojanom), 5,4 kg (bez stojana)
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M70F | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 32 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Nie | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 716,1 × 517,0 × 193,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...