| LCD VA/ PVA/ MVA 37", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560801 |
| Kód výrobcu: | LS37D700EAUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 445,24 € |
| Cena s DPH: | 547,65 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 37
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 350 (typ), 280 (min)
Kontrast: 3000:1 (typ), Mega DCR (dynamický)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Max 1,07 miliardy
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100–240 V (interné)
Spotreba [W]: 35,4 W (typ), 110 W (max)
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora: -5,0° (±2,0°) až +25,0° (±2,0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 823,9 × 565,0 × 250 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 823,9 × 486,5 × 41,8 mm
Hmotnosť [kg]: 8,1 kg (so stojanom), 5,8 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Napájací kábel (1,5 m), HDMI kábel
Video Kábel v balení: HDMI
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung ViewFinity S7 | ||
| Model | LS37D700EAUXEN | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025020115 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 37 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 823,9 × 565,0 × 250 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 35 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...