| Objednávací kód: | 53905464 |
| Kód výrobcu: | GBV7200 Black |
| Výrobca: | IGET |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Technické parametry
Operační systém: Google Android 12
Jazyk: CZ, SK a další
Procesor: MediaTek Helio G85, 2.0 GHz, Quad-core
Paměť RAM: 6 GB
Paměť interní: 128 GB
Displej: 6.1" HD+ IPS (83% pokrytí)
Rozlišení: 720 x 1560 px 20:9
DUAL SIM: ANO (2x 4G SIM)
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Podpora Wi-Fi volání: Ano
Mobilní sítě:
2G: GSM B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA B1/B8/
4G: FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40
Kamera: 8.0 Mpx přední, 12.0 + 8.0 + 2.0 Mpx s zadní
Video: 2K 30fps,1080P 60fpsH.264,H.265/HEVC,VP-9
Ovládání: Dotykové
OTG: Ano
G-Sensor: Ano
Notifikační dioda: Ano
Video: 3GP, MP4, AVI
Audio: AMR, MP3, OGG
Obrázky: JPG, GIF, BMP, PNG
Email: Podporován
Komunikace: MSN, Skype, Google Talk, email, webový prohlížeč, Youtube atd.
Data: WAP2.0/GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA, 4G/LTE, 5G
Bluetooth verze: 5.0
FM rádio: Ano
GPS: Ano
GLONASS: Ano
BEIDOU: Ano
Galileo: Ano
NFC: Ano
Barva: Černá
Baterie: Li-pol 5180 mAh
Napájecí adaptér: 9 V (3 A)
Bezdrátové nabíjení: Ne
Doba provozu: Až 36 hodin běžného provozu
Hmotnost telefonu: 288 g
Hmotnost celého balení: 600 g
Rozměry zařízení: 174 x 81.4 x 18.9 mm (šířka x výška x hloubka)
Rozměry krabice: 198 x 198 x 41 mm (výška x šířka x hloubka)
Obsah balení
1x mobilní telefon iGET BLACKVIEW GBV7200 Black
1x USB-C – USB kabel pro připojení k PC a k nabíječce
1x napájecí adaptér s USB
1x uživatelský manuál v CZ/SK/DE/EN/PL
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iGET Blackview GBV7200 | ||
| Model | GBV7200 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 12 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Stavová dióda | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Čierna | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Áno | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Helio G85 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Úložisko | |||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,1 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 1560x720 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | IPS/PLS | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Nie | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 1x SIM + hybridný slot (SIM alebo MicroSD) | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | G-Sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 5180 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 18 | ||
| Max pohotovostná doba (hod) | 621 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 20 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 174 | ||
| Šírka (mm) | 81,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,9 | ||
| Hmotnosť (g) | 288 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...